29 и 30 августа 2024 года состоялись экзамены в магистратуру по специальности "Театральное искусство".
Первый экзамен "История искусства и культуры":
ФИО абитуриента |
Количество баллов |
Абраменко Анатолий Евгеньевич | 80 |
Вольт Виктория Викторовна | 65 |
Гыбырова Венера Атаевна | 30 |
Зайцева Анастасия Сергеевна | 30 |
Комарова Кристина Олеговна | 35 |
Лисецкая Мария Федоровна | 75 |
Мельникова Милана Сергеевна | 85 |
Романов Сергей Александрович | 75 |
Рыжинская Анастасия Евгеньевна | 85 |
Сидоров Игорь Денисович | 25 |
Суворова Марина Михайловна | 65 |
Хрусталёва Наталия Леонидовна | 85 |
Шевченко Владислав Андреевич | 65 |
Второй экзамен "Актерское искусство":
ФИО абитуриента |
Количество баллов |
Абраменко Анатолий Евгеньевич | 70 |
Вольт Виктория Викторовна | 75 |
Лисецкая Мария Федоровна | 80 |
Мельникова Милана Сергеевна | 65 |
Романов Сергей Александрович | 55 |
Рыжинская Анастасия Евгеньевна | 35 |
Суворова Марина Михайловна | 65 |
Хрусталёва Наталия Леонидовна | 70 |
Шевченко Владислав Андреевич | 75 |
По результатам двух экзаменов рекомендованы к зачислению на места в рамках КЦП:
ФИО абитуриента |
Количество баллов |
Вольт Виктория Викторовна | 140 |
Лисецкая Мария Федоровна | 155 |
Хрусталёва Наталия Леонидовна | 155 |
Шевченко Владислав Андреевич | 140 |
По результатам двух экзаменов рекомендованы к зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
ФИО абитуриента |
Количество баллов |
Абраменко Анатолий Евгеньевич | 150 |
Мельникова Милана Сергеевна | 150 |